

■特別仕様
![]() 立上げマフラー |
メインホースリールデジタル距離計 |
物入れカゴ |
![]() 後方ガイド管 |
|---|
| メーカー | 日野自動車 | PTO | 490N・m(50kg・m) |
|---|---|---|---|
| シャーシ型式 | 2KG-FD2AEBA-CBCAAB | WB | 3,320mm |
| 水 量 | 230L/min | 燃料タンク | 100L |
| 水 圧 | 20MPa(204kgf/c㎡) | 乗 員 | 2名 |
| タンク容量 | 2.7㎥ | 全 長 | 約6,400mm |
| 馬 力 | 154kW(210PS) | 全 幅 | 約2,200mm |
| 総排気量 | 5.123ℓ | 全 高 | 約2,700mm |
| タイヤサイズ | 225/80R17.5-123/122L | ||
| 仕 様 | サブリール60m油圧、水タンクSUS、立上げマフラー有り | ||








