特征
Mobile Vac为原型,提高侧沟清扫作业效率为重点开发出来的侧沟专用吸引车。
通过节省压送管线,实现了结构更简单、提高操作方便性。
SM-07BV

规格参数
| 型号 | SM-07BV |
|---|---|
| 车长(mm) | 7,770 |
| 车宽(mm) | 2,450 |
| 整备质量(kg) | 7,970 |
| 总质量(kg) | 12,900 |
| 驱动 (动力源) | T/M P.T.O. |
| 所需动力(kW(PS)) | 50(68) |
| 吸引风量(m3/min) | 35 |
| 真空压力(kPa(㎜Hg)) | -93 (-700) |
| 罐体容量(m3) | 5.0 |
| 吸引管尺寸(mm) | φ100、φ125 |

*在侧沟清扫作业时,吸引管通过辅助吊臂可减轻工作人员的负担。
